更新時(shí)間:2024-08-07
訪問量:4130
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號:AM7515MZT
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 電子電器 |
---|---|---|---|
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 物鏡放大倍數(shù) | 20X~220X |
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
AM7515MZT便攜式材料檢測偏光顯微鏡產(chǎn)品介紹:
AM7515MZT偏光測量顯微鏡是采用500萬像素高清鏡頭的新款顯微鏡,放大20X-220X,鏡頭分辨率為2592×1944,其出眾的色彩還原度,鏡頭前搭配的偏光片,可呈現(xiàn)出逼真的原樣圖片。全金屬機(jī)身,延遲了顯微鏡的使用周期;放大倍數(shù)在軟件中同步顯示,增強(qiáng)了測量時(shí)的精確度。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | AM7515MZT |
傳感器 | Color CMOS |
鏡頭像素 | 500萬 |
分辨率 | 2592×1944 |
放大倍數(shù) | 20X~220X |
偏光功能 | 有 |
長工作距離 | × |
小工作距離 | 1.4mm |
大工作距離 | 60.2mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.8×1.4~19.5×15.6 |
倍數(shù)軟件同步顯示 | 支持 |
同軸光 | × |
EDR和EDOF功能 | × |
金屬機(jī)身 | 是 |
倍率鎖定 | 有 |
微觸按鈕 | 有 |
測量功能 | 有 |
校正功能 | 有 |
鏡頭罩拆卸更換 | 支持 |
連續(xù)調(diào)倍 | 可以 |
WIFI傳輸 | 支持 |
幀速 | 大30fps |
接口類型 | USB2.0 |
光源 | LED*8 |
產(chǎn)品規(guī)格 | H×D 11.4cm×3.3cm |
產(chǎn)品重量 | 140g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線長度 | 1.8米 |
生產(chǎn)地 | 中國臺灣 |
保修期 | 一年 |
圖片存儲格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG |
視頻存儲格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍等功能,可進(jìn)行文字、圖形標(biāo)記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進(jìn)行二次開發(fā) |
測量功能介紹 | 具有自動(dòng)輔助尋邊功能,可測量長,寬,點(diǎn)線距離,并且包括兩點(diǎn)直線,連續(xù)線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點(diǎn)圓,三點(diǎn)弧,三點(diǎn)角度,四點(diǎn)角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長度,角度,平均顏色換算等 |
操作系統(tǒng) | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
便攜式偏光顯微鏡效果展示:
便攜式偏光顯微鏡系列產(chǎn)品:
AM7115MZT、AM7115MZTL、AM7515MZT、AM7515MZTL、AM7515MT2A、AM7515MT4A、AM7515MT8A、AM7915MZT、AM7915MZTL